报到证查询 档案去向查询 学校简介 联系我们
2024-12-22  星期天
您当前所在位置: 首页>>生源信息
    关键字:  关键字类型:   
生源信息详细列表
序号 标题 浏览量 发布者 发布日期 查看
21 徐州医学院2012届研究生毕业生生源地区分布表 3835 yl 2011年11月02日
22 徐州医学院2012届本科生源地区专业分布表 4455 yl 2011年11月02日
23 校级就业工作部门联系方式 5698 xuesumei 2012年03月05日
24 徐州医学院2011届毕业生信息(各院系联系方式) 7378 yl 2010年10月14日
25 徐州医学院2011届毕业生专业介绍 4762 yl 2010年10月14日
26 徐州医学院2011届研究生毕业生生源地区分布表 4305 yl 2010年10月14日
27 徐州医学院2011届本科生源地区专业分布表 4398 yl 2010年10月14日
28 徐州医学院2010届本专科各专业生源地区一览表 6753 yl 2009年10月23日
29 徐州医学院2010届毕业生专业介绍 4834 yl 2009年10月23日
30 徐州医学院2010届生源信息 4683 yl 2009年10月23日
32 条信息,每页显示 10 条,共 4首页 上一页1 2 3 4下一页 尾页,转到第
最佳浏览效果:1024*768
主办单位:徐州医学院学工处毕业生就业指导办公室    技术支持:深圳市汉码软件技术有限公司